Таблица всхожести семян
Последнее редактирование 22.04.2012
Подвела итоги всхожести моих семян из первой посадки. Это был как бы пробный ранний посев. Основные семена, из тех, что сажаются в марте, начну сажать сегодня — завтра.
За дату прорастания я принимаю день, в который появился первый росток сорта.
Были посажены Перцы, Томаты и Баклажаны.
Очень порадовал острый перец Астраханский, взошли все семена. Да и урожай в прошлом году был отменный.
| Название | Фирма | Замочено | Посажено | Взошло | Всхожесть |
| Томат | |||||
| Волгоградский | Агрофирма «Поиск» | 24.02 | 26.02 | 2.03 | 60% |
| Добрыня Никитич | Агрофирма «Поиск» | 24.02 | 26.02 | 2.03 | 55.55% |
| РОМА VF | Агрофирма «Поиск» | 24.02 | 26.02 | 2.03 | 83.33% |
| Гигант лимонный | ООО «Семена НК» |
24.02 | 26.02 | 5.03 | 33.33% |
| Перец сладкий | |||||
| БИГ ПАПА | Агрофирма Аэлита | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 71.42% |
| Калифорнийское чудо | Агрофирма Аэлита | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 55.55% |
| Иволга | Агрофирма Аэлита | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 66.66% |
| Богатырь | Агрофирма «Поиск» | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 50% |
| Перец острый | |||||
| Астраханский | Агрофирма «Поиск» | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 100% |
| Горыныч | Биотехника СПб | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 83.33% |
| Красный толстяк | Агрофирма «Поиск» | 14.02 | 16.02 | 24.02 | 66.66% |
| Баклажан | |||||
| Черный красавец | Агрофирма Аэлита | 22.02 | 24.02 | 2.03 | 87.5% |
| Саламандра (2010г) |
Агрофирма Аэлита | 22.02 | 24.02 | 2.03 | 50% |
Буду благодарна, если поделитесь статьей в социальных сетях: